Assetto Corsa EVO knüpft bei der Auswahl der Fahrzeuge nahezu nahtlos an das ursprüngliche erste Assetto Corsa an. Straßenfahrzeuge stehen ebenso zur Auswahl wie Oldtimer oder reinrassige Rennwagen. Kunos ist bekannt für ein bunt gemischtes Aufgebot, wobei sowohl italienische als auch deutsche Fahrzeuge sicherlich wieder eine entscheidende Rolle spielen werden. Hier findet ihr die aktuell bereits bestätigten Fahrzeuge.

Fahrzeuge
Hersteller | Fahrzeug | Preis (v$) ab | Rating |
---|---|---|---|
Abarth | 695 Biposto | 40.000 | 4.70 |
Alfa Romeo | Alfa Romeo Giulia GTAm | 175.000 | 10.07 |
Alfa Romeo | Junior Elettrica Veloce | 47.500 | 6.16 |
Alpine | A110 S | 70.000 | 6.75 |
Alpine | A290_β | 189.000 | 4.43 |
Audi | RS 3 Sportback | 62.000 | 5.29 |
BMW | M2 CS Racing | 95.000 | 8.12 |
BMW | M4 CSL | 165.200 | 12.23 |
Chevrolet | Camaro ZL1 | 82.400 | 8.10 |
Ferrari | 296 GTB | 275.000 | 34.87 |
Ferrari | 488 Challenge EVO | 390.000 | 13.23 |
Ford | Escort RS Cosworth | 60.000 | 4.62 |
Honda | S2000 | 26.000 | 4.58 |
Hyundai | I30N Hatchback | 40.000 | 4.82 |
Lotus | Emira | 82.000 | 9.25 |
Mazda | MX5 ND Cup | 51.000 | 4.99 |
Mercedes | AMG GT2 | 590.000 | 17.65 |
Porsche | 911 GT3 Cup (992) | 230.000 | 9.51 |
Toyota | GR86 | 35.000 | 6.71 |
Volkswagen | Golf GTI (MK8) | 45.000 | 7.40 |





1st Early Access Release
Folgende Fahrzeuge sind bestätigt Teil des ersten Early Access Releases am 16. Januar 2025
- Abarth 695 Biposto
- BMW M2 CS Racing
- Ferrari 296 GTB
- Toyota GR86
- Volkswagen Golf 8 GTI Clubsport
- Alfa Romeo Giulia GTAm
- Mazda MX5 ND Cup
- Ford Escort RS Cosworth
- Hyundai I30 N Hatchback
- Ferrari 488 Challenge EVO
- BMW M4 CSL
- Alpine A110 S
- Mercedes Benz AMG GT2
- Lotus Emira
- Honda S-2000
- Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce
- Porsche 992 GT3 Cup
- Chevrolet Camaro ZL1
- Audi RS 3 Sportback
- Alpine A290B Concept



















