Assetto Corsa EVO verfügt über ein Lizenzsystem, das aus verschiedenen Fahrprüfungen besteht. Pro Lizenz müssen in jeweils fünf Prüfungen vorgegebene Zeiten geschlagen werden. Pro Prüfung gibt es drei Zeiten, die es zu schlagen gilt, um jeweils einen Stern zu erhalten.
Sportscar – Brands Hatch
Die erste Lizenz führt uns mit Straßenwagen nach Brands Hatch. Um die Sterne einfacher zu erhalten kann es helfen die TC auszuschalten, allerdings ist es auch mit den Standardeinstellungen möglich drei Sterne pro Prüfung zu erhalten.
Prüfung | Auto | Zeit (3 Sterne) |
---|---|---|
SP-01 | Your First Hairpin | Audi RS3 | 00.20:400 |
SP-02 | L Turns | Ford Escort RS Cosworth | 00.36:100 |
SP-03 | Electric Car – Fast Corner | Alpine A290_β | 00.31:700 |
SP-04 | Rear Wheel Drive | Toyota GR86 | 00.33:400 |
SP-05 | Show Us The Lap | Alpine A 110 S | 01.44:300 |

Supercar – Imola
Die Supercar-Lizenz findet in Imola statt. Hier dürfte vor allem der Camaro eine Herausforderung sein, der extrem gefühlvoll gebremst werden sollte.
Prüfung | Auto | Zeit (3 Sterne) |
---|---|---|
SC-01 | Italian Chicanes | Lotus Emira | 00.50:800 |
SC-02 | Your First Wet Drive | Alfa Romeo Alfa Romeo Giulia GTAm | 00.34:400 |
SC-03 | The „Acque Minerali“ | Chevrolet Camaro ZL1 | 00.28:400 |
SC-04 | Brake Hard, Exit Harder | Alfa Romeo Alfa Romeo Giulia GTAm | 00.40:900 |
SC-05 | Show Us The Lap | BMW M4 CSL | 01.58:500 |

Hypercar – Laguna Seca
Als Hypercar stellt uns Kunos den Ferrari 296 GTB zur Verfügung mit dem es in Imola auf Zeitenjagd geht. Extreme Leistung erfordern frühzeitiges Bremsen.
Prüfung | Auto | Zeit (3 Sterne) |
---|---|---|
HC-01 | Damp Track, Beast Car | Ferrari 296 GTB | 00.34:100 |
HC-02 | Mastering „L“ Corners | Ferrari 296 GTB | 00.32:300 |
HC-03 | Welcome to the „Corkscrew“ | Ferrari 296 GTB | 00.23:400 |
HC-04 | Dive Deep | Ferrari 296 GTB | 00.36:100 |
HC-05 | Show Us The Lap | Ferrari 296 GTB | 01.32:616 |

Racing 1 – Suzuka
Mit der Racing 1 – Lizenz steht endlich das erste Rennauto auf dem Programm, auch wenn der MX5 ND Cup etwas schwachbrüstig ist.
Prüfung | Auto | Zeit (3 Sterne) |
---|---|---|
R1-01 | Suzuka, Rain And The Snake | Mazda MX5 ND Cup | 00.48:600 |
R1-02 | Get To The Hairpin | Mazda MX5 ND Cup | 00.44:500 |
R1-03 | Meet The „Spoon“ | Mazda MX5 ND Cup | 00.39:200 |
R1-04 | Be Brave, Welcome to „130R“ | Mazda MX5 ND Cup | 00.46:200 |
R1-05 | Show Us The Lap | Mazda MX5 ND Cup | 02.32:800 |

Racing 2 – Bathurst
Die zweite Rennlizenz wird mit dem BMW M2 CS Racing absolviert und dürfte insbesondere für alteingesessene ACC-Fahrer kein großer Problem darstellen. Die TC auf Stufe 1 herabzusetzen bringt nochmal etwas Zeit.
Prüfung | Auto | Zeit (3 Sterne) |
---|---|---|
R2-01 | Welcome To Australia | BMW M2 CS Racing | 00.49:200 |
R2-02 | Uphill We Go! | BMW M2 CS Racing | 00.30:500 |
R2-03 | And Downhill, With Walls | BMW M2 CS Racing | 00.31:700 |
R2-04 | The Fastest Straight, And A Turn | BMW M2 CS Racing | 00.48:300 |
R2-05 | Show Us The Lap | BMW M2 CS Racing | 02.26:400 |

Racing 3
Die Dritte Rennlizenz besteht aus jeweils einer Runde auf einer der fünf im Spiel enthaltenen Rennstrecken. Die größte Herausforderung dabei sollte der stark untersteuernde Porsche Cup sein, der in Suzuka zum Einsatz kommt.
Prüfung | Auto | Zeit (3 Sterne) |
---|---|---|
R3-01 | Master Brands Hatch | Mercedes AMG GT2 | 00.00:00 |
R3-02 | Master Imola | Ferrari 488 Challenge Evo | 00.00:00 |
R3-03 | Master Brands Hatch | Mercedes AMG GT2 | 00.00:00 |
R3-04 | Master Brands Hatch | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 00.00:00 |
R3-05 | Master Brands Hatch | Ferrari 488 Challenge Evo | 00.00:00 |
